Carnet.aero vous offre la possibilité d’importer en masse un fichier de vols CSV. Pour cela, vous devez au préalable préparer ce fichier, en respectant le format ci-dessous :
Extension | .CSV |
Séparateur | Tabulation |
Nombre maximal de ligne | 500 |
Encodage | UTF-8 (conseillé afin d’éviter les problèmes de caractères spéciaux, accents, etc) |
Durée maximale d’un vol | 18h00 |
Format des heures de vol | Nombre entier de minutes (exemple : 1h21 = 81). |
Cliquez ici afin de télécharger un fichier exemple CSV que vous pourrez compléter avec vos données (en utilisant Excel ou un logiciel similaire).
Note : le format correspond à celui que vous récupérez lors des sauvegardes automatiques par e-mail, ou depuis la page Mon compte > Numérisation/Import/Export si vous avez déjà des vols dans votre carnet.aero
Définition des colonnes
Nom de colonne | Format | Valeurs acceptées uniquement | Détail |
---|---|---|---|
Aeronef_Immatriculation | Texte | Immatriculation de l’aéronef | |
Aeronef_Constructeur_et_Modele | Texte | Constructeur et modèle de l’aéronef | |
Fonction | Texte | EP CDB Instru. Exam. Copi PICUS SPIC |
Fonction à bord de l’aéronef |
Nature | Texte | Nature du vol/Tag activité (voir ici…). Séparez les tags/natures par des virgules si vous souhaitez en déclarer plusieurs. | |
OACI_Depart | Texte | Code OACI du terrain de départ | |
OACI_Via_Liste | Texte | Liste des terrains (code OACI) visités hors départ et arrivée, séparés par une virgule | |
OACI_Arrivee | Texte | Code OACI du terrain d’arrivée | |
Heure_Depart_UTC | Heures (hh:mm) | Heure de départ en UTC | |
Heure_Arrivee_UTC | Heures (hh:mm) | Heure d’arrivée en UTC | |
NbDecollage_Jour | Nombre entier | Nombre de décollages de jour | |
NbDecollage_Nuit | Nombre entier | Nombre de décollages de nuit | |
NbAtterrissage_Jour | Nombre entier | Nombre d’atterrissages de jour | |
NbAtterrissage_Nuit | Nombre entier | Nombre d’atterrissages de nuit | |
IFR_NbApproche | Nombre entier | Nombre d’approches IFR | |
HDV_Totales(minutes) | Heure (hh:mm) ou Nombre entier (minutes) | Heures de vol totale | |
HDV_Nuit(minutes) | Heure (hh:mm) ou Nombre entier (minutes) | Heures de vol de nuit | |
HDV_IFR(minutes) | Heure (hh:mm) ou Nombre entier (minutes) | Heures de vol sous régime IFR | |
Aeronef_Equipage | Texte | Monopilote Multipilotes |
Catégorie de l’aéronef |
Aeronef_Classe | Texte | Avion ULM Planeur Plus léger que l’air Voilure tournante |
Classe de l’aéronef |
Aeronef_Terre_Mer | Texte | Terre, Mer | Aéronef terrestre ou hydro |
Aeronef_Motorisation | Texte | Monomoteur – Piston Monomoteur – Turbopropulseur Monomoteur – Turbojet/Réacteur Multimoteurs – Piston Multimoteurs – Turbopropulseur Multimoteurs – Turbojet/Réacteur Non motorisé |
Type de motorisation |
Aeronef_EstPlus5700Kg | Oui/Non | Oui, Non, ou laissez vide | Si l’aéronef a une masse maxi >5700kg |
Aeronef_EstTMG | Oui/Non | Oui, Non, ou laissez vide | Si l’aéronef est TMG |
Aeronef_EstTrainClassique | Oui/Non | Oui, Non, ou laissez vide | Si l’aéronef est un train classique (TW) |
Aeronef_EstComplexe | Oui/Non | Oui, Non, ou laissez vide | Si l’aéronef est « Complexe » |
Aeronef_EstSimu | Oui/Non | Oui, Non, ou laissez vide | Si l’aéronef est un simulateur |
PF_Atterrissage | Oui/Non | Oui, Non, ou laissez vide | Indique si c’était un atterrissage en tant que PF (avion multipilote seulement) |
PF_Decollage | Oui/Non | Oui ou Non | Indique si c’était un décollage en tant que PF (avion multipilote seulement) |
Aeronef_SimuType | Texte | Full Flight Simulator FNPT 1 FNPT 2 CSS – Fixed Base |
Type de simulateur |
Nom_CDB | Texte | « Moi » ou nom complet | Nom du Commandant de Bord (CDB) |
Nom_Copi_ou_Eleve | Texte | « Moi » ou nom complet | Nom du copilote ou de l’élève |
Nom_3e_pilote | Texte | « Moi » ou nom complet | Nom du 3e pilote |
Nom_4e_pilote | Texte | « Moi » ou nom complet | Nom du 4e pilote |
Observations_et_Remarques | Texte | Remarques sur le vol | |
Instructeur_Nom | Texte | Nom de l’instructeur | |
Saut_De_Page | Oui/Non | Oui, Non, ou laissez vide | Indique si le vol est le dernier de la page en cours (un saut de page sera alors créé dans Carnet.aero) |
Importer le fichier dans Carnet.aero
Une fois votre fichier prêt, rendez-vous sur la page Mon compte > Numérisation/Import/Export > Import de fichier CSV/PDF
Choisissez alors le format Fichier générique Carnet.aero, sélectionnez votre fichier .CSV et cliquez sur Charger les vols